English
Español
Português
русский
français
日本語
Deutsch
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türk
Gaeilge
عربى
Indonesia
norsk
اردو
čeština
Ελληνικά
Українська
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақ
Euskal
slovenský
Македонски
Lietuvos
Slovenski
Српски
Esperanto
Afrikaans
icelandic
Беларус
CI New Energy cung cấp hệ thống năng lượng mặt trời di động tiên tiến không nối lưới. Với tư cách là nhà sản xuất, chúng tôi cung cấp các giải pháp chất lượng cao cho nhu cầu bán buôn.
Hệ thống năng lượng mặt trời di động không nối lưới
Tính năng:
· Hiệu suất vượt trội nhờ công nghệ điều khiển thông minh MCU;
· Phạm vi tải áp dụng rộng do đầu ra AC dạng sóng sin thuần túy;
· Cổng ra USB 5VDC và cổng ra 12vDC tiện lợi và thiết thực;
· Mảng năng lượng mặt trời và pin đầu vào hệ thống anode chung;
· Sạc bằng nguồn điện lưới để có cấu hình linh hoạt (chức năng tùy chọn);
· Bảo vệ quá tải và bảo vệ xả quá mức để có tuổi thọ pin dài hơn;
· LCD và LEDS để hiển thị trạng thái hoạt động của thiết bị Bảo vệ và báo động tự động tổng thể Bao gồm Bảo vệ quá tải đầu ra AC, bảo vệ ngắn mạch, v.v.
Dữ liệu kỹ thuật:
| Kiểu máy: AL | 0,3KW/12V | 0,5KW/12V | 1KW/12V | 1KW/24V | 1.5KW/24V |
| Biến tần | |||||
| Điện áp pin | 12V | 24V | |||
| Thông số kỹ thuật của pin tích hợp | 1*55AH/12V | 100AH/12V | 2*55AH/12V 2*100AH/12V |
2*100AH/12V | |
| Công suất định mức | 300W | 500W | 1000W | 1000W | 1500W |
| Điện áp đầu ra | 110/220VAC | ||||
| Tần số đầu ra | 50/60Hz | ||||
| Dạng sóng đầu ra | Sóng hình sin thuần túy | ||||
| Sạc bằng nguồn điện chính | |||||
| Điện áp đầu vào | 110/220VAC---*("*" nghĩa là chức năng tùy chọn) | ||||
| Dòng sạc | 10A(MAX)---*( "*" nghĩa là hàm tùy chọn) | 10A(MAX)---*( "*" nghĩa là hàm tùy chọn) | |||
| Đầu vào năng lượng mặt trời | |||||
| Điện áp quang điện tối đa(VDC) | 25V | 50V | |||
| Điện áp sạc (VDC) | 10-25V | 20-50V | |||
| Dòng sạc định mức(A) | 30A | ||||
| Công suất tối đa(Wp) | 360Wp | 720WP | |||
| Điện áp bảo vệ quá tải (VDC) | 14.2V | 28.4V | |||
| Điện áp phục hồi quá tải (VDC) | 14.0V | 28.0V | |||
| Điện áp của điện tích nổi (VDC) | 13.7V | 27.4V | |||
| Đầu ra DC | |||||
| Điện áp bảo vệ điện áp cao (VDC) | 16V | 32V | |||
| Điện áp phục hồi điện áp cao (VDC) | 15.2V | 30.4V | |||
| Điện áp phục hồi hạ áp(VDC) | 12.6V | 25.2V | |||
| Điện áp bảo vệ điện áp thấp (VDC) | 11V | 22V | |||
| Cổng đầu ra USB 5VDC | 2 cái/MAX 2A | ||||
| Cổng đầu ra 12VDC | 2 cổng DC + khối đầu cuối 12V phía sau (MAX 8A) | ||||
| Nhiệt độ khởi động của quạt hút | >45oC | ||||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh để vận hành | 0-40°C | ||||
| Nhiệt độ môi trường để lưu trữ | -25-+55°C | ||||
| Điều kiện vận hành/lưu trữ | 0-90% (không ngưng tụ) | ||||
| Kích thước bên ngoài: DxWxH (mm) | 343 x 225 x 443 | 423x260 x453 | 513x310x493 | ||
| Kích thước đóng gói: DxWxH (mm) | 420x290 x490 | 520x370x520 | 610x420x550 | ||
Ứng dụng: